<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En portal om Facebook applikationer &#187; Udvikling</title>
	<atom:link href="http://www.facebookapplikation.dk/tag/udvikling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookapplikation.dk</link>
	<description>De seneste blogs, artikler og nyheder</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 07:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dokumentation: Det københavnske Facebook-flop i kroner og øre</title>
		<link>http://www.facebookapplikation.dk/dokumentation-det-k%c3%b8benhavnske-facebook-flop-i-kroner-og-%c3%b8re/</link>
		<comments>http://www.facebookapplikation.dk/dokumentation-det-k%c3%b8benhavnske-facebook-flop-i-kroner-og-%c3%b8re/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook i medierne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookapplikation.dk/dokumentation-det-k%c3%b8benhavnske-facebook-flop-i-kroner-og-%c3%b8re/</guid>
		<description><![CDATA[I alt 9,3 millioner kroner blev afsat til det københavnske Facebook-flop kbh.dk. Heraf var de 1,2 millioner forbeholdt udvikling.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I alt 9,3 millioner kroner blev afsat til det københavnske Facebook-flop kbh.dk. Heraf var de 1,2 millioner forbeholdt udvikling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookapplikation.dk/dokumentation-det-k%c3%b8benhavnske-facebook-flop-i-kroner-og-%c3%b8re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation: Det københavnske Facebook-flop i kroner og ører</title>
		<link>http://www.facebookapplikation.dk/dokumentation-det-k%c3%b8benhavnske-facebook-flop-i-kroner-og-%c3%b8rer/</link>
		<comments>http://www.facebookapplikation.dk/dokumentation-det-k%c3%b8benhavnske-facebook-flop-i-kroner-og-%c3%b8rer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook i medierne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookapplikation.dk/dokumentation-det-k%c3%b8benhavnske-facebook-flop-i-kroner-og-%c3%b8rer/</guid>
		<description><![CDATA[I alt 9,3 millioner kroner blev afsat til det københavnske Facebook-flop kbh.dk. Heraf var de 1,2 millioner forbeholdt udvikling.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I alt 9,3 millioner kroner blev afsat til det københavnske Facebook-flop kbh.dk. Heraf var de 1,2 millioner forbeholdt udvikling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookapplikation.dk/dokumentation-det-k%c3%b8benhavnske-facebook-flop-i-kroner-og-%c3%b8rer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace planlægger nedskæringer</title>
		<link>http://www.facebookapplikation.dk/myspace-planl%c3%a6gger-nedsk%c3%a6ringer/</link>
		<comments>http://www.facebookapplikation.dk/myspace-planl%c3%a6gger-nedsk%c3%a6ringer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook i medierne]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookapplikation.dk/myspace-planl%c3%a6gger-nedsk%c3%a6ringer/</guid>
		<description><![CDATA[
Det engang så store sociale netværk, MySpace, blev af ejeren News Corporation for nyligt bedt om at vende den negative udvikling, som hjemmesiden har været udsat for i længere tid. Det førte først og fremmest til en relancering af hjemmesiden, som ikke længere vil konkurrere med Facebook, men i stedet satse på et andet marked&#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.facebookapplikation.dk/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/afba8_19869-250x161crop0.png" width="250" height="161" /></p>
<p>Det engang så store sociale netværk, MySpace, blev af ejeren News Corporation for nyligt bedt om at vende den negative udvikling, som hjemmesiden har været udsat for i længere tid. Det førte først og fremmest til en relancering af hjemmesiden, som ikke længere vil konkurrere med Facebook, men i stedet satse på et andet marked&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookapplikation.dk/myspace-planl%c3%a6gger-nedsk%c3%a6ringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk Google Maps-opfinder skifter til Facebook</title>
		<link>http://www.facebookapplikation.dk/dansk-google-maps-opfinder-skifter-til-facebook/</link>
		<comments>http://www.facebookapplikation.dk/dansk-google-maps-opfinder-skifter-til-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 09:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook i medierne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookapplikation.dk/dansk-google-maps-opfinder-skifter-til-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Lars Eilstrup Rasmussen, der har stået bag udviklingen af Google Maps og Google Wave, skifter nu til Facebook. Her er der stor glæde over at modtage den danske it-kapacitet
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lars Eilstrup Rasmussen, der har stået bag udviklingen af Google Maps og Google Wave, skifter nu til Facebook. Her er der stor glæde over at modtage den danske it-kapacitet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookapplikation.dk/dansk-google-maps-opfinder-skifter-til-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unge gider ikke Facebook</title>
		<link>http://www.facebookapplikation.dk/unge-gider-ikke-facebook/</link>
		<comments>http://www.facebookapplikation.dk/unge-gider-ikke-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook i medierne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookapplikation.dk/unge-gider-ikke-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[43.000 danskere under 24 år har droppet Facebook siden august sidste år. »Naturlig udvikling,« siger medieanalytiker.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>43.000 danskere under 24 år har droppet Facebook siden august sidste år. »Naturlig udvikling,« siger medieanalytiker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookapplikation.dk/unge-gider-ikke-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folkekirken bruger Facebook</title>
		<link>http://www.facebookapplikation.dk/folkekirken-bruger-facebook/</link>
		<comments>http://www.facebookapplikation.dk/folkekirken-bruger-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook i medierne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookapplikation.dk/folkekirken-bruger-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Ifølge eksperter og præsterne selv kan deres tilstedeværelse på Facebook være med til at vende en udvikling, hvor flere danskere slet ikke går i kirke, og hvor flere danskere melder sig ud af folkekirken.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ifølge eksperter og præsterne selv kan deres tilstedeværelse på Facebook være med til at vende en udvikling, hvor flere danskere slet ikke går i kirke, og hvor flere danskere melder sig ud af folkekirken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookapplikation.dk/folkekirken-bruger-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løkke vil ikke kommentere Facebookspin</title>
		<link>http://www.facebookapplikation.dk/l%c3%b8kke-vil-ikke-kommentere-facebookspin-3/</link>
		<comments>http://www.facebookapplikation.dk/l%c3%b8kke-vil-ikke-kommentere-facebookspin-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook i medierne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookapplikation.dk/l%c3%b8kke-vil-ikke-kommentere-facebookspin-3/</guid>
		<description><![CDATA[Statsministerens finder ikke grund til at kommentere, at hans spindoktor kaldte dansk presses vurdering af udviklingen på klimatopmødet &#8217;sølle&#8217; på Facebook
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statsministerens finder ikke grund til at kommentere, at hans spindoktor kaldte dansk presses vurdering af udviklingen på klimatopmødet &#8217;sølle&#8217; på Facebook</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookapplikation.dk/l%c3%b8kke-vil-ikke-kommentere-facebookspin-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ti tendenser, der vil blomstre på nettet i 2010</title>
		<link>http://www.facebookapplikation.dk/ti-tendenser-der-vil-blomstre-pa-nettet-i-2010-2/</link>
		<comments>http://www.facebookapplikation.dk/ti-tendenser-der-vil-blomstre-pa-nettet-i-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook i medierne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookapplikation.dk/ti-tendenser-der-vil-blomstre-pa-nettet-i-2010-2/</guid>
		<description><![CDATA[I 2009 var nettets udvikling båret frem af Facebooks eksplosive udvikling &#8211; og alle talte om Twitter. Nu er de sociale netværk gårsdagens nyheder.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 2009 var nettets udvikling båret frem af Facebooks eksplosive udvikling &#8211; og alle talte om Twitter. Nu er de sociale netværk gårsdagens nyheder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookapplikation.dk/ti-tendenser-der-vil-blomstre-pa-nettet-i-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ti tendenser, der vil blomstre på nettet i 2010</title>
		<link>http://www.facebookapplikation.dk/ti-tendenser-der-vil-blomstre-pa-nettet-i-2010/</link>
		<comments>http://www.facebookapplikation.dk/ti-tendenser-der-vil-blomstre-pa-nettet-i-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook i medierne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookapplikation.dk/ti-tendenser-der-vil-blomstre-pa-nettet-i-2010/</guid>
		<description><![CDATA[I 2009 var nettets udvikling båret frem af Facebooks eksplosive udvikling &#8211; og alle talte om Twitter. Nu er de sociale netværk gårsdagens nyheder.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 2009 var nettets udvikling båret frem af Facebooks eksplosive udvikling &#8211; og alle talte om Twitter. Nu er de sociale netværk gårsdagens nyheder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookapplikation.dk/ti-tendenser-der-vil-blomstre-pa-nettet-i-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ti trends, der vil blomstre på nettet i 2010</title>
		<link>http://www.facebookapplikation.dk/ti-trends-der-vil-blomstre-pa-nettet-i-2010/</link>
		<comments>http://www.facebookapplikation.dk/ti-trends-der-vil-blomstre-pa-nettet-i-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook i medierne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookapplikation.dk/ti-trends-der-vil-blomstre-pa-nettet-i-2010/</guid>
		<description><![CDATA[I 2009 var nettets udvikling båret frem af Facebooks eksplosive udvikling &#8211; og alle talte om Twitter. Nu er de sociale netværk gårsdagens nyheder.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 2009 var nettets udvikling båret frem af Facebooks eksplosive udvikling &#8211; og alle talte om Twitter. Nu er de sociale netværk gårsdagens nyheder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookapplikation.dk/ti-trends-der-vil-blomstre-pa-nettet-i-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

